Biểu giá nước niêm yết
| STT | Đối tượng sử dụng | Định mức (m³) | Đơn giá (₫/m³) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ gia đình | 0 – 10 | 7.500 | Định mức cơ bản |
| 2 | Hộ gia đình | Trên 10 | 9.200 | |
| 3 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp | – | 11.400 | |
| 4 | Đơn vị sản xuất vật chất | – | 12.600 | |
| 5 | Kinh doanh dịch vụ | – | 16.800 |
Ghi chú
Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Áp dụng theo quyết định của UBND tỉnh.